Villisika
Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen alueelle on viime vuosina tullut pysyvä villisikakanta. Vastuulliseen metsästykseen kuuluu myös riistakantojen pitäminen tasolla jossa haitat ja hyödyt ovat tasapainossa. Pyhtään villisikakanta kestää oikein kohdennettua verotusta jo hyvin. Eli metsästyksessä painotus on porsaissa sekä ylivuotisissa.
Seurojen villisika yhteyshenkilöt:
(Infot yhteisjahdeista, sikojen liikkumisesta, laumoista ym.)
- Alakylän Jahti, Marko Rågback / Lasse Toikka
- Heinlahden Metsästysyhdistys, Antti Niemelä / Markus Kääriä
- Hirvikosken Eränkävijät, Petri Räsänen
- Mogenpört Jaktförening, Thomas Vintervik / Kenneth Ögård
- Myllykylän Erä, Matti Westman / Jukka Hernejärvi
- Purolan Metsästysyhdistys
- Pyhtään Erämiehet, Mika Nygård / Mika Hänninen
- Rannikon Jahtimiehet, Aimo Långvik
- Siltakylän Metsästys- ja Ampumaseura
- Turku & Bardy
- Vesterby Jaktförening
(seuroilla voi olla useampiakin yhteyshenkilöitä, mutta näiltä saatte tiedot)
Villisian metsästyksessä on syytä muistaa Metsästysasetus eli aina ilmoitus haavottamisesta viranomaiselle:
40 § (22.6.2005/440)
Ilmoittaminen eläimen haavoittamisesta
Metsään haavoittuneena jääneestä villisiasta, sudesta, karhusta, ahmasta tai ilveksestä on viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.
Lähettäkää näytteet saamastanne villisiasta. Linkki ohjeisiin alla:
Villisikanäytteiden lähettäminen virustutkimuksiin.
Villisian trikiinitutkimukset ja laboratoriot.
Nyt voi viedä näytteet myös Kotkaan Kymen Ympäristölaboratorion palvelupisteeseen Kotkankatu 6. Tiistaisin klo 12.30 ja keskiviikkona klo 13.30 mennessä jätetyt näytteet lähtevät samana päivänä tutkimuksiin. Ovet palvelupisteeseen auki 8-16 ja näytteet voi jättää lähetteellä varustettuna lähetteellä (Trikiini lähete) sisäänkäynnin jälkeen oikealla puolella olevan huoneen näytejääkaappiin. Muistakaa pakata hyvin ettei näytteet vuoda kaappiin. Metsästäjäliiton jäsenille hinnasta 30% alennus, muistakaa ilmoittaa jäsenyys.
Villisikakaadot 2019
Nro |
Pvm |
Kylä / seurue |
Saalis |
1 | 7.1.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 60 kg* |
2 | 12.1.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 50 kg |
3 | 13.1.2019 | Myllykylän Erä | Uros 50 kg |
4 | 16.1.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 50 kg |
5 | 16.1.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 50 kg |
6 | 16.12019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 50 kg |
7 | 16.1.2019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 130 kg |
8 | 3.2.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 122 kg* |
9 | 4.3.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 57 kg |
10 | 7.3.2019 | Vesterby Jaktförening | Naaras 55 kg |
11 | 20.3.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 49 kg |
12 | 20.3.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Uros 46 kg |
13 | 25.3.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 46 kg* |
14 | 28.3.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Karju 50 kg |
15 | 4.4.2019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 120 kg |
16 | 18.4.2019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 50 kg |
17 | 19.4.2019 | Myllykylän Erä | Uros 55 kg |
18 | 22.4.2019 | Vesterby Jaktförening | Uros 70 kg |
19 | 2.5.2019 | Myllykylän Erä | Naaras 60 kg |
20 | 6.5.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 54 kg |
21 | 14.5.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 100 kg |
22 | 19.5.2019 | Vesterby Jaktförening | Uros 70 kg |
23 | 19.5.2019 | Vesterby Jaktförening | Uros 70 kg |
24 | 20.5.2019 | Myllykylän Erä | Uros 70 kg |
25 | 21.5.2019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 54 kg |
26 | 31.5.2019 | Vesterby Jaktförening | Uros 60 kg |
27 | 10.7.2019 | Pyhtään Erämiehet | Uros 70 kg |
28 | 22.8.2019 | Vesterby Jaktförening | Uros 100 kg |
29 | 24.8.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Uros 30 kg |
30 | 8.10.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Uros 33 kg |
31 | 9.10.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 22 kg |
32 | 9.10.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Uros 22 kg |
33 | 11.10.2019 | Vesterby Jaktförening | Naaras 80 kg |
34 | 27.10.2019 | Vesterby Jaktförening | Naaras 160 kg |
35 | 31.10.2019 | Pyhtään Erämiehet | Naaras 130 kg |
36 | 6.11.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 45 kg |
37 | 16.11.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Naaras 50 kg |
38 | 19.11.2019 | Rannikon Jahtimiehet | Uros 94 kg |
39 | 1.12.2019 | Purolan Metsästysyhdistys | Uros 60 kg |
40 | 1.12.2019 | Purolan Metsästysyhdistys | Naaras 60 kg |
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |
Huom! Eläimet pyritään kirjaamaan ainoastaan “Uros” tai “Naaras” ja paino. Ei karju tai porsas tms.
* SRVA toimintaa
Vanhoja tilastoja:
Sivun ylläpito J. Hernejärvi